| Año | Investigador/a | Proyecto de investigación | Tema |
| 2025 | Alberto Ibañez Pulido | Profesionalización en estudios superiores de diseño industrial | Diseño industrial |
| Ángel Álvarez | Afectación de la composición tipográfica en la atracción y comprensión de textos continuos | Diseño gráfico | |
| Elio Salichs | Tipografías Sistémicas: Un enfoque para Identidades Visuales Contemporáneas | Diseño gráfico | |
| Ibán Fernández Díez | Preparación del arte final desde el diseño hasta la impresión (2000 a 2025). Estudio de los errores evitables. | Producción gráfica | |
| Núria Vila Punzano | Tintas Fugitivas | Impresión | |
| 2024 | Aida Giménez Fajardo | Estampación textil sostenible. Procesos de trabajo en la enseñanza | Diseño gráfico |
| Oriol Nin Barrull | El viaje del píxel. Una introducción a la gestión del color RGB | Diseño gráfico | |
| 2023 | Belén Ibarrola Aldalur | El diseño heráldico civil. Caso Guipuzkoa | Diseño gráfico |
| Francisco Canales Navarro | La innovación en el producto editorial. Caso Editorial Planeta | Editorial | |
| 2022 | José Luis Fernández Rodríguez | La tecnología como herramienta de comunicación gráfica. Una perspectiva operativa y tecnológica del proceso de diseño. | Comunicación gráfica |
| Glòria Serra Raurell | Proceso gráfico y tecnología en la empresa de diseño gráfico en Cataluña (2010-2020) | Diseño gráfico | |
| David Caules Romero | La influencia del minimalismo en el proceso de diseño. | Diseño gráfico | |
| 2021 | Marc Salinas | DECÁLOGO TIPOGRÁFICO. Estudio sobre el uso de la tipografía en la educación superior y la profesión del diseño gráfico. | Diseño tipográfico. |
| Oliver Montiel | DECIDIR EN DISEÑO GRÁFICO. Mejorar la habilidad de elegir de manera autónoma y sostenible ante un problema de diseño. | Diseño gráfico | |
| 2020 | Eduardo Simonneau | El proceso de diseño de una página web. Recomendaciones y directrices para el diseño de un proyecto web multidispositivo | Diseño |
| Maria Estela Piñeiro Martí | Branded Content en los medios de comunicación de prensa diaria española. Estudio de las necesidades de diseño | Diseño | |
| Ferran Dachs Clapers | El rol del diseñador en la transformación de un estudio de diseño en agencia de branding y diseño estratégico. Caso de estudio Logic Design. | Diseño | |
| Ferran Estugó Velarde | User experience a través del Storytelling audiovisual en una presentación de diseño. | Diseño | |
| Joan Cascante Ureña | ¿Cómo nacen las ideas? Una aproximación a las conexiones creativas para aprender a pensar | Diseño | |
| Jose Miguel de los Dolores Miguel | Competencias profesionales de los estudiantes de Impresión Offset. Estudio sobre la aplicación en la industria gráfica | Impresión | |
| Lisandro Jofré Millet | Dispositivos Electroluminiscentes impresos. Directrices de fabricación y aplicación en la industria gráfica | Impresión | |
| 2019 | Iban Cayero Baladón | Sistematización en las marcas | Diseño |
| Ana Isabel Segovia Sánchez | Litografía, técnica de impresión artística. Estudio comparativo entre la algrafía y el papel aluminio como matrices | Impresión | |
| Cristian Ibarz Peñalver | La Gestión de la Calidad en Impresión Offset. Control de Calidad Instrumental | Impresión | |
| Daniel González Marcé | El sistema de impresión offset y su influencia en el medioambiente | Impresión | |
| Eduard Marta Damians | Investigación del diseño de una app Delivery. Estudio sobre la influencia del diseño gráfico para una App Delivery. | Diseño | |
| Elisabet Gascón Fernández | El Nuevo paradigma de la industria gráfica | Impresión | |
| Enric Jardí Soler | Mitos sobre la teoría del color. Algunos posibles errores en los textos divulgativos sobre teoría del color | Diseño | |
| Luz Irene Arroyo Layza | TENDENCIAS GRÁFICAS. Definidas por la tecnología que revolucionan las marcas | Impresión | |
| Mireia Rojas | Flujo de comunicación para la producción de una la etiqueta | Diseño | |
| Rebeca Serrano Calderón | Design Thinking en los procesos de innovación empresarial. ¿Mito o realidad? | Diseño | |
| 2018 | Beatriz Hontanilla Pizarro | El papel de la tipografía en la percepción de una marca | Diseño |
| Catalina Buades Coll | El proceso de producción de la revista multimedia. Análisis de la influencia de cada etapa de realización. | Editorial | |
| Dani Muñoz Velarde | VALOR A TRAVÉS DEL DISEÑO. Metodología Eficiente. | Diseño | |
| Eduardo Leal Uguina | Evolución del desarrollo gráfico y editorial de Santillana Educación | Diseño | |
| Laia Manresa Guille | La eficacia del diseño de estuches plegables en el punto de venta. | Diseño | |
| Marian Botella López | El Nuevo paradigma de la industria gráfica en España. Caso: Impresia Ibérica | Impresión | |
| Meritxell Comellas Martínez | La imagen fotográfica en el producto editorial: la revista. Estudio sobre la influencia del Aspecto de la fotografía en la composición visual. | Editorial | |
| Miguel Erice Juango | Aprendizaje y Producción: Influencia e interferencias mutuas. Caso Salesianos Pamplona | Impresión | |
| Rocio Colado Chaves | La estética gráfica en los libros de poesía (poemarios) | Editorial | |
| Rubén Lara López | La formación dual en Artes Gráficas en la CF de Navarra. Directrices para las empresas con alumnos en formación dual. | Impresión | |
| 2017 | Eulogio Rosales Galiñanes | Fabricación del papel alimenticio a base de alga | Papel |
| Evelin Rocio Lima Gutiérrez | La influencia del diseño de las etiquetas de los vinos en el consumidor Español. Estudio sobre la utilización del diseño gráfico de etiquetas para envases de vino. | Diseño | |
| Georgina Pozo Rodríguez | El diseño de una identidad gráfica como producto comunicacional. | Diseño | |
| Jaione Zubiria Aldaz | La Impresión Funcional. Aplicaciones Serigráficas | Impresión | |
| Josune Elizalde Insausti | El proceso de preimpresión. Estudio sobre la influencia del proceso de recepción en la calidad final del impreso | Impresión | |
| 2016 | Antonio Catalán Villanueva | Estudio sobre la evolución del juego de mesa y su transformación en producto editorial. | Editorial |
| Judit Roca Vargas | La influencia de la estética gráfica en el libro de formación académica. | Editorial |
